11
$1792.00
| Nombre | Cantidad | Ingresos |
|---|---|---|
| CAMIÓN TVR · Filtro de aceite | 10 | $288.00 |
| FILTROS · Filtro diesel 20K km | 2 | $96.00 |
| CAMIÓN · Filtro de aceite | 2 | $72.00 |
| PRENSA DE CLUTCH WEICHAI | 1 | $280.00 |
| J6F · Filtro diesel motor J6F | 1 | $39.00 |
| Filtro de retroexcavadora WZ30-25B XCMG | 1 | $89.00 |
| Filtro de aire | 1 | $80.00 |
| FILTRO DE ACEITE ISUZU | 1 | $30.00 |
| DISCO DE CLUTCH WEICHAI | 1 | $170.00 |
| CAMIÓN TVR · Faro delantero | 1 | $228.00 |
| Día | N.º ventas | Total |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1 | $420.00 |
| 2026-09-28 | 1 | $228.00 |
| 2026-08-28 | 1 | $80.00 |
| 2026-08-07 | 1 | $39.00 |
| 2026-07-31 | 1 | $185.00 |
| 2026-07-18 | 1 | $224.00 |
| 2026-07-09 | 1 | $32.00 |
| 2026-07-06 | 1 | $450.00 |
| 2026-07-04 | 1 | $30.00 |
| 2026-06-30 | 1 | $36.00 |
| 2026-06-29 | 1 | $68.00 |
Las ventas canceladas no se cuentan en los totales de arriba.
| # | Fecha | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026-10-02 20:08:37 | $420.00 | Válida | Ver recibo |
| 10 | 2026-09-28 02:39:45 | $228.00 | Válida | Ver recibo |
| 9 | 2026-08-28 20:29:29 | $80.00 | Válida | Ver recibo |
| 8 | 2026-08-07 14:11:00 | $39.00 | Válida | Ver recibo |
| 7 | 2026-07-31 22:21:19 | $185.00 | Válida | Ver recibo |
| 6 | 2026-07-18 16:59:41 | $224.00 | Válida | Ver recibo |
| 5 | 2026-07-09 16:44:31 | $32.00 | Válida | Ver recibo |
| 4 | 2026-07-06 21:46:43 | $450.00 | Válida | Ver recibo |
| 3 | 2026-07-04 16:40:56 | $30.00 | Válida | Ver recibo |
| 2 | 2026-06-30 16:28:08 | $36.00 | Válida | Ver recibo |
| 1 | 2026-06-29 22:39:44 | $68.00 | Válida | Ver recibo |